Karaman’da Kamulaştırma Dava Süreci Başladı: 22 Taşınmazın Kamulaştırılması İçin Mahkemeye Başvur…
Karaman‘da Kamulaştırma Dava Süreci Başladı: 22 Taşınmazın Kamulaştırılması İçin Mahkemeye Başvuruldu
Karaman’da Kamulaştırma Davası Süreci Başladı
T.C. Karaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, TCDD Genel Müdürlüğü’nün kamulaştırma talebi üzerine, Ayrancı ve Merkez ilçelerdeki çeşitli mahallelerde bulunan 22 taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin dava sürecini başlattı. Mahkeme, 2942 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre öncelikle pazarlık görüşmeleri yapılmış, ancak anlaşma sağlanamadığı için dava açma kararı alınmıştır. Duruşma tarihi 6 Mart 2026 olarak belirlenmiştir.
Davaya İlişkin Bilgiler
Açılan davaların detayları ve ilgili tarafların bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Dosya No | Mahalle/Köy/Mevkii | Ada | Parsel No | Davalılar (Adı Soyadı) | Kamulaştırılan Alan (m²) | Cinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/542 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 104 | 30 | Mehmet Naci Türkoğlu | 2.036,89 | Tarla |
| 2025/544 | Merkez, Pirireis Mahallesi/köyü | 277 | 44 | Ahmet Arslantaş | 427,67 | Tarla |
| 2025/546 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 104 | 36 | Pakize Aslan | 837,66 | Tarla |
| 2025/548 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 145 | 35 | Ramazan Elvan | 1.000,84 | Tarla |
| 2025/550 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 145 | 45 | Dursun Ece | 1.043,78 | Tarla |
| 2025/552 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 145 | 55 | Mustafa Uyanık | 378,92 | Tarla |
| 2025/554 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 145 | 65 | İbrahim Tahsin Mete, Raziye Mete, İsmail Mete, Zaferen Çetinkaya, Yüksel Saray, Nihat Uyar, Nihayet Kara, Adalet Karatay, Hacer Betül Arslan, Bahatdin Saray, Beşir Saray, Hatice Çınar, Mustafa Mete, Fadimeana Uygur, Ese Mete, Firdevs Saray, Yusuf Saray, Ferdane Uyar, Fatma Küçükatürk, Beyza Mete, Keziban Mete, Duran Saray, İsmail Saray, İbrahim Saray | 1.372,48 | Tarla |
| 2025/556 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 145 | 73 | Rahime Saray, Selim Saray, Burcu Kütyahya, Muhammet Mustafa Saray, Ebru Kütyahya | 1.495,17 | Tarla |
| 2025/558 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 159, 161 | 21-22 | Nasuh Saraylı | 305,67 + 34,14 + 66,72 | Tarla |
| 2025/560 | Ayrancı, Saray Mahallesi/köyü | 160 | 25 | Atila Saraylı | 119,26 | Tarla |
| 2025/562 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 104 | 121 | Cengiz Bayrak, Canan Çelik, Ayşe Bayrak, Gülsüm Erden, Ergin Bayrak, Kemal Bayrak, Ali Rıza Bayrak, Zübeyir Bayrak | 206,44 + 281,83 | Tarla |
| 2025/564 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 105 | 21 | Nevreste Öksüz, Fatma Uysal, Osman Sütçü, İbrahim Sütçü, Süleyman Kaleli, Ferhan Balkır, Sultan Büyüktorun, Hatice Büyüktorun, Mesude Atak, Zarife Kara, Ümmügülsüm Harmancı, Muhittin Küçükatürk | 1.346,41 | Tarla |
| 2025/566 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 105 | 117 | Meryem Boyraz | 137,50 + 56,84 + 1.101,30 | Tarla |
| 2025/568 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 105 | 46 | Mehmet Ali Oprukçu, Fatma Yurtman, Derviş Oprukçu, Mustafa Oprukçu, Reşat Oprukçu, Ayşe Öksüz, Ganime Öksüz, Süleyman Oprukçu, Halil İbrahim Oprukçu | 1.104,91 | Tarla |
| 2025/570 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 106 | 17 | Durmuş Ali Oran, Bilgüzar Soylu, Asiya Soylu, Hasan Hüseyin Soylu, Berkay Mehmet Oran, Mustafa Soylu, İbrahim Soylu, Osman Soylu | 357,03 | Tarla |
| 2025/572 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 108 | 13 | Durmuş Ali Bülbül | 2.774,55 | Tarla |
| 2025/574 | Ayrancı, Ağızboğaz Mahallesi/köyü | 120 | 20 | Canan Büyüktorun | 1.219,37 | Tarla |
| 2025/576 | Ayrancı |


